108D/2 150D/2/3
涤纶绣花线 电脑绣花线 刺绣线 机丝线
线直径(TEX): | 约0.45mm |
线密度变异系数: | 0.5% |
捻度不均率: | ≤1% |
断裂强度(CN): | 550 |
断裂强度变异系数: | ≤5% |
断裂伸长率: | 17 |
断裂伸长变异系数: | ≤4% |
耐洗色牢度: | 4级以上 |
耐擦色牢度: | 4级以上 |
颜色种类: |
1000种以上 |
包装: | 筒状 或 绞装 |
单卷重量: | 按客户需求调整 |
线直径(TEX): | 约0.45mm |
线密度变异系数: | 0.5% |
捻度不均率: | ≤1% |
断裂强度(CN): | 550 |
断裂强度变异系数: | ≤5% |
断裂伸长率: | 17 |
断裂伸长变异系数: | ≤4% |
耐洗色牢度: | 4级以上 |
耐擦色牢度: | 4级以上 |
颜色种类: |
1000种以上 |
包装: | 筒状 或 绞装 |
单卷重量: | 按客户需求调整 |